Jadwal sholat Pekanbaru hari ini
Senin, 16 November 2026. Waktu sholat untuk Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya dalam WIB.
- Imsak04:27
- Subuh04:37
- Terbit05:55
- Dhuha06:19
- Dzuhur12:01
- Ashar15:25
- Maghrib18:04
- Isya19:17
Jadwal sholat Pekanbaru, September 2027 (WIB)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:30 |
| Kam, 2 | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| Jum, 3 | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:32 | 12:16 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
| Sab, 4 | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:29 |
| Min, 5 | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:26 | 18:19 | 19:28 |
| Sen, 6 | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:31 | 12:15 | 15:26 | 18:19 | 19:28 |
| Sel, 7 | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
| Rab, 8 | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:24 | 18:18 | 19:27 |
| Kam, 9 | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:30 | 12:14 | 15:23 | 18:18 | 19:27 |
| Jum, 10 | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:22 | 18:17 | 19:26 |
| Sab, 11 | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:29 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:26 |
| Min, 12 | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
| Sen, 13 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| Sel, 14 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:18 | 18:16 | 19:25 |
| Rab, 15 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| Kam, 16 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
| Jum, 17 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:27 | 12:11 | 15:15 | 18:15 | 19:23 |
| Sab, 18 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:27 | 12:11 | 15:14 | 18:14 | 19:23 |
| Min, 19 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:23 |
| Sen, 20 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:22 |
| Sel, 21 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| Rab, 22 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| Kam, 23 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| Jum, 24 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| Sab, 25 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:25 | 12:09 | 15:11 | 18:12 | 19:20 |
| Min, 26 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:24 | 12:08 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| Sen, 27 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:24 | 12:08 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| Sel, 28 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:12 | 18:11 | 19:19 |
| Rab, 29 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:23 | 12:07 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| Kam, 30 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:23 | 12:07 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
Sumber: kumandang.com. Parameter Kemenag RI, ihtiyat 2 menit.
Tentang jadwal sholat Pekanbaru
Waktu sholat dihitung dari posisi matahari untuk titik pusat Pekanbaru (0,5071° LU, 101,4478° BT). Waktu imsak ditetapkan 10 menit sebelum Subuh. Untuk wilayah yang jauh dari pusat kota, waktu bisa bergeser sekitar satu menit.
Arah kiblat dari Pekanbaru adalah 293,80° dari utara sejati, yaitu ke arah barat laut. Jarak ke Ka'bah sekitar 7.065 km.
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Pekanbaru hari ini?
Subuh di Pekanbaru hari ini, Senin, 16 November 2026, pukul 04:37 WIB. Imsak pukul 04:27 dan matahari terbit pukul 05:55.
Jam berapa Maghrib di Pekanbaru hari ini?
Maghrib di Pekanbaru hari ini pukul 18:04 WIB, disusul Isya pukul 19:17.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal Kemenag?
Perhitungan memakai parameter yang umum dipakai Kemenag RI: sudut Subuh 20 derajat, Isya 18 derajat, Ashar mazhab Syafii, dan ihtiyat 2 menit. Hasilnya biasanya selisih 0 sampai 2 menit dari jadwal resmi karena perbedaan titik koordinat dan pembulatan. Untuk ibadah, rujuk juga jadwal masjid setempat.