Jadwal sholat Palembang hari ini
Senin, 16 November 2026. Waktu sholat untuk Palembang, Sumatera Selatan, dan sekitarnya dalam WIB.
- Imsak04:09
- Subuh04:19
- Terbit05:37
- Dhuha06:01
- Dzuhur11:48
- Ashar15:11
- Maghrib17:56
- Isya19:09
Jadwal sholat Palembang, Juli 2029 (WIB)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:30 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:21 |
| Sen, 2 | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:21 |
| Sel, 3 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:21 |
| Rab, 4 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Kam, 5 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Jum, 6 | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Sab, 7 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Min, 8 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:22 |
| Sen, 9 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:22 |
| Sel, 10 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Rab, 11 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Kam, 12 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Jum, 13 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Sab, 14 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Min, 15 | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Sen, 16 | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Sel, 17 | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Rab, 18 | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Kam, 19 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Jum, 20 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sab, 21 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Min, 22 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sen, 23 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sel, 24 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Rab, 25 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Kam, 26 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Jum, 27 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sab, 28 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Min, 29 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sen, 30 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sel, 31 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
Sumber: kumandang.com. Parameter Kemenag RI, ihtiyat 2 menit.
Tentang jadwal sholat Palembang
Waktu sholat dihitung dari posisi matahari untuk titik pusat Palembang (2,9761° LS, 104,7754° BT). Waktu imsak ditetapkan 10 menit sebelum Subuh. Untuk wilayah yang jauh dari pusat kota, waktu bisa bergeser sekitar satu menit.
Arah kiblat dari Palembang adalah 294,55° dari utara sejati, yaitu ke arah barat laut. Jarak ke Ka'bah sekitar 7.561 km.
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Palembang hari ini?
Subuh di Palembang hari ini, Senin, 16 November 2026, pukul 04:19 WIB. Imsak pukul 04:09 dan matahari terbit pukul 05:37.
Jam berapa Maghrib di Palembang hari ini?
Maghrib di Palembang hari ini pukul 17:56 WIB, disusul Isya pukul 19:09.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal Kemenag?
Perhitungan memakai parameter yang umum dipakai Kemenag RI: sudut Subuh 20 derajat, Isya 18 derajat, Ashar mazhab Syafii, dan ihtiyat 2 menit. Hasilnya biasanya selisih 0 sampai 2 menit dari jadwal resmi karena perbedaan titik koordinat dan pembulatan. Untuk ibadah, rujuk juga jadwal masjid setempat.